²úƷ˵Ã÷
PZ673X-6¡¢PZ673X-10 ÐÍÆø¶¯½¬Òº·§£ºÆø¶¯¡¢¶Ô¼ÐʽÁ¬½ÓÐÎʽ£¬Ã÷¸ËƽÐÐʽ¸ÕÐÔµ¥Õ¢°å£¬·§×ùÃÜ·âÃæ²ÄÁÏΪºÏ³ÉÏ𽺣¬¹«³ÆÑ¹Á¦ PN6~PN10£¬·§Ìå²ÄÁÏΪ»ÒÖýÌúµÄJD×ãÇò·´²¨µ¨Í¶×ʹÙÍø£¨½¬Òº·§£©¡£
²úÆ·ÐÔÄܲÎÊý
| ÐͺŠ| PN | ¹¤×÷ѹÁ¦/MPa | ÊÊÓÃζÈ/¡æ | ÊÊÓýéÖÊ |
|---|---|---|---|---|
| PZ673X-6 | 6 | 0.6 | ¡Ü120 | ½¬¡¢Ë®»ìºÏÎï¡¢»ÒÔü½¬ |
| PZ673X-10 | 10 | 1.0 | -10~120 | »ÒÔü½¬¡¢Ë®»ìºÏÎï |
²úÆ·Á㲿¼þ²ÄÁÏ
| ÐͺŠ| ²ÄÁÏ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ·§Ìå | Õ¢°å¡¢·§¸Ë | ·§¸ËÂÝĸ | Á¬¸Ë | ÊÖÂÖ | |
| PZ673X-6 | »ÒÖýÌú | ²»Ðâ¸Ö | »ÆÍ | Ì¼ËØ¸Ö | ÖýÌú |
| PZ673X-10 | |||||
²úÆ·ÍâÐμ°½á¹¹³ß´ç
| DN | L | D | D1 | z¡ÁM | H |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 50 | 200 | 160 | 8¡ÁM16 | 550 |
| 100 | 50 | 220 | 180 | 8¡ÁM16 | 620 |
| 125 | 50 | 250 | 210 | 8¡ÁM16 | 650 |
| 150 | 60 | 285 | 240 | 8¡ÁM20 | 750 |
| 200 | 60 | 340 | 295 | 8¡ÁM20 | 900 |
| 250 | 70 | 395 | 350 | 12¡ÁM20 | 1070 |
| 300 | 70 | 445 | 400 | 12¡ÁM20 | 1200 |
| 350 | 80 | 505 | 460 | 16¡ÁM20 | 1330 |
| 400 | 80 | 565 | 515 | 16¡ÁM24 | 1600 |
| 450 | 90 | 615 | 565 | 20¡ÁM24 | 1650 |
| 500 | 90 | 670 | 620 | 20¡ÁM24 | 1790 |
| 600 | 100 | 780 | 725 | 20¡ÁM27 | 2180 |
| 80 | 60 | 200 | 160 | 8¡ÁM16 | 550 |
| 100 | 60 | 220 | 180 | 8¡ÁM16 | 620 |
| 125 | 60 | 250 | 210 | 8¡ÁM16 | 650 |
| 150 | 70 | 285 | 240 | 8¡ÁM20 | 750 |
| 200 | 80 | 340 | 295 | 8¡ÁM20 | 900 |
| 250 | 86 | 395 | 350 | 12¡ÁM20 | 1070 |
| 300 | 90 | 445 | 400 | 12¡ÁM20 | 1200 |
| 350 | 100 | 505 | 460 | 16¡ÁM20 | 1330 |
| 400 | 110 | 565 | 515 | 16¡ÁM24 | 1600 |
| 450 | 120 | 615 | 565 | 20¡ÁM24 | 1650 |
| 500 | 130 | 670 | 620 | 20¡ÁM24 | 1790 |
| 600 | 130 | 780 | 725 | 20¡ÁM27 | 2180 |
¶©¹ºÈÈÏߣº13325269761






<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
³¹«Íø°²±¸37070302000196
½òICP±¸2024021979ºÅ
